領事手数料(旅券・主な証明書)
令和8年6月24日
領事手数料
| 種 別 | 手数料 (ユーロ) |
|||||
| 令和7年度 (2025年4月1日以降2026年3月31日までに申請を受理したもの) |
令和8年度 (2026年4月1日以降2027年3月31日までに申請を受理したもの) |
令和8年度 (2026年7月1日以降2027年3月31日までに申請を受理したもの) |
||||
| 旅 券 関 係 |
10年旅券(書面申請) | 100.00 | 98.00 | 10年旅券(18歳以上)(書面申請) | 56.00 | |
| 未交付失効後5年以内の申請(注1) | 137.00 | 134.00 | 未交付失効後5年以内の申請(注1) | 110.00 | ||
| 10年旅券(電子申請) | 98.00 | 96.00 | 10年旅券(18歳以上)(電子申請) | 54.00 | ||
| 未交付失効後5年以内の申請(注1) | 134.00 | 132.00 | 未交付失効後5年以内の申請(注1) | 108.00 | ||
| 5年旅券(12歳以上)(書面申請) | 69.00 | 68.00 | 5年旅券(18歳以上)(書面申請) | 廃止(注3) | ||
| 未交付失効後5年以内の申請(注1) | 106.00 | 104.00 | 未交付失効後5年以内の申請(注1) | 廃止(注3) | ||
| 5年旅券(12歳以上)(電子申請) | 67.00 | 66.00 | 5年旅券(18歳以上)(電子申請) | 廃止(注3) | ||
| 未交付失効後5年以内の申請(注1) | 104.00 | 102.00 | 未交付失効後5年以内の申請(注1) | 廃止(注3) | ||
| 5年旅券(12歳未満)(書面申請) | 39.00 | 38.00 | 5年旅券(18歳未満)(書面申請) | 29.00 | ||
| 未交付失効後5年以内の申請(注1) | 75.00 | 74.00 | 未交付失効後5年以内の申請(注1) | 56.00 | ||
| 5年旅券(12歳未満)(電子申請) | 36.00 | 36.00 | 5年旅券(18歳未満)(電子申請) | 27.00 | ||
| 未交付失効後5年以内の申請(注1) | 73.00 | 72.00 | 未交付失効後5年以内の申請(注1) | 54.00 | ||
| 残存有効期間同一旅券(注2) (書面申請) |
39.00 | 38.00 | 残存有効期間同一旅券(注2) | 35.00 | ||
| 未交付失効後5年以内の申請(注1) | 75.00 | 74.00 | (書面申請) | 68.00 | ||
| 残存有効期間同一旅券(注2) (電子申請) |
36.00 | 36.00 | 残存有効期間同一旅券(注2) | 33.00 | ||
| 未交付失効後5年以内の申請(注1) | 73.00 | 72.00 | (電子申請) | 66.00 | ||
| 注1:受取期限(発行日から6か月)までに旅券を受領しなかった場合(未交付失効)で、失効日(発行日から6か月経過の日)から5年以内の次回申請時手数料。 | ||||||
| 注2:記載事項変更旅券は2023年3月27日に廃止。代わって、同日申請受理から残存有効期間同一旅券を発行。 | ||||||
| 注3:18歳以上5年旅券廃止(2026年6月30日までに申請を受理したものをのぞく)。 | ||||||
| 旅券の渡航先追加 | 10.00 | 10.00 | 24.00 | |||
| 渡航書の発給 | 15.00 | 15.00 | 22.00 | |||
| 証 明 関 係 |
在留証明 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||
| 翻訳証明 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||
| 署名又は印章の証明 | イ.官公署に係るもの | 28.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| ロ.その他のもの | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| 遺骨証明 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||
| その他の証明(運転免許抜粋証明等) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||
| 査 証 関 係 |
一般入国査証(シングル) | 一 般 | 18.00 | 18.00 | 90.00 | |
| インド人 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 数次入国査証(マルチ) | 一 般 | 37.00 | 36.00 | 181.00 | ||
| インド人 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 通過査証 | 一 般 | 4.00 | 4.00 | 廃止 | ||
| インド人 | 1.00 | 1.00 | 廃止 | |||
| 再入国の許可の有効期間の延長 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||
| 難民旅行証明書の有効期間の延長 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||
※ 年度をまたぐ手続きの手数料については、申請日時点での手数料額を交付時に徴収します。
(例:3月31日申請受付、4月1日交付の場合、前年度の手数料額を交付時に徴収)